A 01 Arnbruck, auf 5 Pfennig | A 02 Arnbruck auf 5 Cent | A 03 Amrum | |
15,- | 15,- | 25,- | |
B 01 Bad Sooden-Allendorf | B 02 Bärenhöhle, auf 5 Pf | B 03 Bad Bevensen | B 04 Bayerischer Glückstaler, auf 2 Pfennig! |
50,- | 60,- | 50,- | 100,- |
B 05 Bad Füssing, Johannesbad | B 06 Beilstein, Burg Metternich, ohne Beilstein | B 07 Berchtesgaden, Kehlsteinhaus | B 08 Bensersiel |
30,- | 100,- | 70,- | |
B 09 Berlin, 3.10.90 | B 10 Berlin, 22.12.89 | B 11 Berlin, Brandenb. Tor, ich war dabei | B 12 Berlin, Grunewaldturm |
25,- | |||
B 13 Berlin Wachsfigurenkabinett | B 14 Berlin, Vereinigtes Deutschland | B 15 | B 16 |
35,- | ,- | 100,- | |
B 17 Bottrop Warner M1 | B 18 Bottrop Warner M2 | B 19 Bottrop Warner M3 | B 20 Bottrop Warner M4 |
80,- | - | 70,- | 40,- |
B 21 Bottrop Warner M5 | B 22 Bottrop Warner M6 | B 23 Bodenwerder | B 24 Bodensee, der See, auf 5 Pf |
50,- | 40,- | 50,- | 60,- |
B 25 Braubach, Marksburg | B 26 Bremen, Science Center, 1. Motiv | B 27 Bremerhaven, Fehlprägung mit F | B 28 Burgstaken, auf 5 Pf |
,- | 40,- | 80,- | 50,- |
C 01 Cochem, Burg | C 02 Cuxhafen Döse | ||
40,- | 90,- | ||
D 01 Dankern, uralt | D 02 Dresden, Semperoper | D 03 Düsseldorf, Radschläger, auf 1 Pf | |
125,- |
E 01 Eibsee | E 02 Eisenach, Wartburg | E 03 Ettal, Kloster | E 04 Externsteine |
100,- | 45,- | 25,- | |
F 01 Feldberg | F 02 Föhr | F 03 Frankfurt Flughafen, Terminal 2 1996 | F 04 Frankfurt Flughafen, Boeing |
75,- | 75,- | ||
F 05 Friedrich II. | F 06 Frankfurt Jeep (auf US-Cent) | ||
150,- | 60,- | ||
G 01 Garmisch-Partenkirchen | G 02 Garmisch-P. Wankhaus | G 03 Glottertal, Schwarzwaldklinik | G 04 Grosswelka, Sauriergarten |
80,- | 70,- | 40,- | |
H 01 Hann. Münden, Dr. Eisenbarth | H 02 Haffkrug | H 03 Hahnenklee | H 04 Helgoland, Hummer |
60,- | 50,- | ||
H 05 Heiligenhafen | |||
60,- | |||
H 09 Hamburg 140 Jahre NA | H 10 Hamburg, Fernsehturm | H 11 Hamburg, Michel | H 12 Hamburg, Hafen |
60,- | 40,- | 30,- | 15,- |
H 13 Hamburg, Miniaturwunderland vor 2006 | H 14 Hamburg, Miniaturwunderland 2006 | H 15 Hamburg, Miniaturwunderland 2007 | H 16 Hamburg, Miniaturwunderland 2008 |
H 17 Hamburg, Miniaturwunderland 2009 | H 18 Hamburg, Miniaturwunderland 2010 | H 19 Hamburg, Miniaturwunderland 2011 | H 20 Hamburg, Miniaturwunderland 2012 |
H 21 Hamburg, Miniaturwunderland 2013 | H 22 Hamburg, Miniaturwunderland 2014 | H 23 Hamburg, Miniaturwunderland 2015 | |
H 25 Hohenzollern Burg | H 26 Heiligenhafen Fischkutter | ||
30,- | 80,- | ||
I 01 Idar Oberstein, Felsenkirche | |||
40,- | |||
K 01 Kiel Stena Line | K 02 Köln, Colonius | K 03 Kaub am Rhein | K 04 Konstanz, Fährschiff |
80,- | 70,- | ||
L 01 Langenargen | L 02 Langeoog Wasserturm | L 03 Laboe, Rückseite DGzRS | L 04 Lindau, Insel mit Wappen |
10,- | 60,- | 80,- | |
L 05 Lindau, Wappen | L 06 Lichtenhainer Wasserfall | L 07 Lorelei, Heinrich Heine | L 08 Luftkurort Lam, Osser Riese |
50,- | 15,- | 80,- | |
M 01 Mario Barth 2008 (1) | M 02 Mario Barth 2008 (2) | M 03 Mario Barth 2009 (1) | |
M 05 Mittenwald | M 06 Meersburg | M 07 Mummelsee | |
50,- | 70,- | ||
M 09 München 200 Jahre Engl. Garten | M 10 München Olympiapark | M 11 München Seehaus | M 12 München |
80,- | 80,- | ||
M 13 München Flughafen | M 14 München Olympiastadt | M 15 München Deutsches Museum | |
100,- | |||
N 01 Nürnberg auf 2 Pf | N 02 Nürnberg auf 5 Pf | N03 Nationalpark Bay. Wald | N 04 Nationalpark Bay. Wald |
40,- | 40,- |
O 01 Oberammergau 1 | O 02 Oberammergau 2 | O 03 Oberstdorf | O 04 Okertalsperre |
80,- | 80,- | ||
P 01 Passau 1 | P 02 | P 03 | P 04 |
60,- | 30,- | ||
P 05 Pottenstein 1 | P 06 Pottenstein 2 | P 07 Potsdam, Kleiner Muck | P 08 Prora, Technikmuseum |
30,- | 30,- | 100,- | 40,- |
P 09 Potts Park | P 10 Potts Freizeitpark | P 11 Potsdam Sanssouci | |
70,- | 70,- | ||
R 01 Rothenburg o.d.T. | R 02 Rostock,Hanse SailRückseite leer | R 03 Rostock,Rückseite "Deutschlands schönstes Souvenir" | R 04 |
30,- | 40,- | 60,- | 20,- |
R 05 Rüdesheim uralt | R 06 Rüdesheim, elektrischer mit Zink-Rohlingen!!! | R 07 Rügen, Insel | |
80,- | |||
S 01 Starnberger See | S 02 Steinau, Erlebnispark | S 03 St. Peter Ording | S 04 Stuttgart Flughafen |
50,- | 50,- | 30,- | |
T 01 Titisee 1 | T 02 Titisee 2 | T 03 Titanic | T 04 Travemünde |
60,- | 60,- | ||
U 01 Überlingen | U 02 Unteruhldingen, Pfahlbauten | ||
40,- | ,- | ||
W 01 Wasserkuppe 1 | W 02 Wasserkuppe 2 | W 03 Weltenburg, Kloster 1 | W 04 Weltenburg, Kloster 2 |
40,- | 50,- | 50,- | 50,- |
W 05 Wunnenstein Ost | |||
120,- | |||
Z 01 Zingst | Z 02 Zugspitze Schneeferner Haus | Z 03 Zugspitze Münchner Haus, 5 Pf | Z 04 Zugspitze Münchner Haus, 2 Pf |
50,- | 50,- | ||
Z 05 Zugspitze Münchner Haus, 2 Pf | |||
40,- | |||
sonstige 01 Sternzeichen Schütze | |||
Fortsetzung folgt
A: sehr häufig
B: häufig
C: selten
D: sehr selten
E: extrem selten
Ich übernehme keine Garantie zu den Standorten. Weder ob der Automat noch steht, ob die Motive noch die gleichen sind oder ähnliches!